年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 73 人 | |
2016年 | 67 人 | |
2015年 | 79 人 | |
2014年 | 76 人 | |
2013年 | 82 人 | |
2012年 | 82 人 | |
2011年 | 86 人 | |
2010年 | 78 人 | |
2009年 | 88 人 | |
2008年 | 98 人 | |
2007年 | 103 人 | |
2006年 | 107 人 | |
2005年 | 119 人 | |
2004年 | 126 人 | |
2003年 | 116 人 | |
2002年 | 145 人 | |
2001年 | 141 人 | |
2000年 | 167 人 | |
1999年 | 165 人 | |
1998年 | 155 人 | |
1997年 | 148 人 | |
1996年 | 154 人 | |
1995年 | 157 人 | |
1994年 | 171 人 | |
1993年 | 144 人 | |
1992年 | 167 人 | |
1991年 | 137 人 | |
1990年 | 163 人 | |
1989年 | 157 人 | |
1988年 | 173 人 | |
1987年 | 136 人 | |
1986年 | 140 人 | |
1985年 | 122 人 | |
1984年 | 117 人 | |
1983年 | 148 人 | |
1982年 | 128 人 | |
1981年 | 103 人 | |
1980年 | 142 人 | |
1979年 | 109 人 | |
1978年 | 127 人 | |
1977年 | 126 人 | |
1976年 | 153 人 | |
1975年 | 173 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系