年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 44 人 | |
2016年 | 39 人 | |
2015年 | 41 人 | |
2014年 | 36 人 | |
2013年 | 52 人 | |
2012年 | 40 人 | |
2011年 | 45 人 | |
2010年 | 47 人 | |
2009年 | 47 人 | |
2008年 | 43 人 | |
2007年 | 43 人 | |
2006年 | 62 人 | |
2005年 | 63 人 | |
2004年 | 61 人 | |
2003年 | 79 人 | |
2002年 | 61 人 | |
2001年 | 78 人 | |
2000年 | 79 人 | |
1999年 | 65 人 | |
1998年 | 80 人 | |
1997年 | 90 人 | |
1996年 | 77 人 | |
1995年 | 100 人 | |
1994年 | 82 人 | |
1993年 | 115 人 | |
1992年 | 109 人 | |
1991年 | 94 人 | |
1990年 | 100 人 | |
1989年 | 93 人 | |
1988年 | 80 人 | |
1987年 | 78 人 | |
1986年 | 83 人 | |
1985年 | 63 人 | |
1984年 | 87 人 | |
1983年 | 82 人 | |
1982年 | 107 人 | |
1981年 | 80 人 | |
1980年 | 82 人 | |
1979年 | 66 人 | |
1978年 | 71 人 | |
1977年 | 77 人 | |
1976年 | 100 人 | |
1975年 | 107 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系