年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 6,933,087 人 | |
2015年 | 7,266,946 人 | |
2014年 | 7,809,621 人 | |
2013年 | 8,328,736 人 | |
2012年 | 8,956,169 人 | |
2011年 | - | |
2010年 | 10,113,942 人 | |
2009年 | 10,809,783 人 | |
2008年 | 11,462,379 人 | |
2007年 | 12,305,842 人 | |
2006年 | 13,204,806 人 | |
2005年 | 14,173,510 人 | |
2004年 | 15,215,473 人 | |
2003年 | 16,454,800 人 | |
2002年 | 17,824,096 人 | |
2001年 | 19,381,458 人 | |
2000年 | 21,002,467 人 | |
1999年 | 22,856,019 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系