年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 371,269 人 | |
2015年 | 376,555 人 | |
2014年 | 395,572 人 | |
2013年 | 415,552 人 | |
2012年 | 443,113 人 | |
2011年 | - | |
2010年 | 501,544 人 | |
2009年 | 545,585 人 | |
2008年 | 578,406 人 | |
2007年 | 613,105 人 | |
2006年 | 653,543 人 | |
2005年 | 693,651 人 | |
2004年 | 751,698 人 | |
2003年 | 813,020 人 | |
2002年 | 899,330 人 | |
2001年 | 981,325 人 | |
2000年 | 1,066,562 人 | |
1999年 | 1,153,639 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系