| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 351,940 人 | |
| 2015年 | 362,090 人 | |
| 2014年 | 381,636 人 | |
| 2013年 | 395,956 人 | |
| 2012年 | 428,584 人 | |
| 2011年 | 450,810 人 | |
| 2010年 | 467,852 人 | |
| 2009年 | 487,995 人 | |
| 2008年 | 511,883 人 | |
| 2007年 | 533,192 人 | |
| 2006年 | 563,205 人 | |
| 2005年 | 609,206 人 | |
| 2004年 | 635,225 人 | |
| 2003年 | 665,350 人 | |
| 2002年 | 696,449 人 | |
| 2001年 | 750,394 人 | |
| 2000年 | 797,468 人 | |
| 1999年 | 813,161 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系