年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 279,777 人 | |
2015年 | 290,087 人 | |
2014年 | 312,424 人 | |
2013年 | 348,604 人 | |
2012年 | 366,254 人 | |
2011年 | 389,567 人 | |
2010年 | 360,284 人 | |
2009年 | 382,327 人 | |
2008年 | 408,200 人 | |
2007年 | 423,043 人 | |
2006年 | 451,305 人 | |
2005年 | 464,731 人 | |
2004年 | 471,917 人 | |
2003年 | 500,571 人 | |
2002年 | 536,425 人 | |
2001年 | 576,971 人 | |
2000年 | 619,816 人 | |
1999年 | 667,151 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系