| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 222,642 人 | |
| 2015年 | 240,770 人 | |
| 2014年 | 255,655 人 | |
| 2013年 | 269,302 人 | |
| 2012年 | 290,175 人 | |
| 2011年 | 307,066 人 | |
| 2010年 | 326,262 人 | |
| 2009年 | 337,176 人 | |
| 2008年 | 339,805 人 | |
| 2007年 | 359,184 人 | |
| 2006年 | 373,384 人 | |
| 2005年 | 405,804 人 | |
| 2004年 | 434,040 人 | |
| 2003年 | 482,908 人 | |
| 2002年 | 510,027 人 | |
| 2001年 | 548,658 人 | |
| 2000年 | 586,521 人 | |
| 1999年 | 630,708 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系