年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 92,272 人 | |
2015年 | 99,813 人 | |
2014年 | 105,181 人 | |
2013年 | 117,068 人 | |
2012年 | 131,723 人 | |
2011年 | 135,179 人 | |
2010年 | 141,172 人 | |
2009年 | 151,912 人 | |
2008年 | 155,543 人 | |
2007年 | 169,531 人 | |
2006年 | 189,489 人 | |
2005年 | 201,598 人 | |
2004年 | 226,929 人 | |
2003年 | 248,733 人 | |
2002年 | 270,256 人 | |
2001年 | 279,389 人 | |
2000年 | 308,670 人 | |
1999年 | 349,642 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系