| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 198,983 人 | |
| 2015年 | 200,019 人 | |
| 2014年 | 220,180 人 | |
| 2013年 | 234,731 人 | |
| 2012年 | 248,291 人 | |
| 2011年 | 262,743 人 | |
| 2010年 | 255,876 人 | |
| 2009年 | 264,344 人 | |
| 2008年 | 296,162 人 | |
| 2007年 | 320,766 人 | |
| 2006年 | 339,703 人 | |
| 2005年 | 340,287 人 | |
| 2004年 | 381,203 人 | |
| 2003年 | 390,915 人 | |
| 2002年 | 440,433 人 | |
| 2001年 | 471,471 人 | |
| 2000年 | 514,947 人 | |
| 1999年 | 554,321 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系