年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 239,603 人 | |
2015年 | 240,656 人 | |
2014年 | 253,625 人 | |
2013年 | 257,270 人 | |
2012年 | 277,919 人 | |
2011年 | - | |
2010年 | 300,918 人 | |
2009年 | 349,300 人 | |
2008年 | 366,097 人 | |
2007年 | 380,872 人 | |
2006年 | 396,592 人 | |
2005年 | 438,534 人 | |
2004年 | 443,492 人 | |
2003年 | 453,784 人 | |
2002年 | 502,454 人 | |
2001年 | 545,759 人 | |
2000年 | 590,036 人 | |
1999年 | 638,688 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系