| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 118,046 人 | |
| 2015年 | 118,518 人 | |
| 2014年 | 123,747 人 | |
| 2013年 | 121,751 人 | |
| 2012年 | 136,548 人 | |
| 2011年 | 166,590 人 | |
| 2010年 | 187,632 人 | |
| 2009年 | 231,987 人 | |
| 2008年 | 258,802 人 | |
| 2007年 | 284,418 人 | |
| 2006年 | 313,447 人 | |
| 2005年 | 327,574 人 | |
| 2004年 | 348,855 人 | |
| 2003年 | 372,787 人 | |
| 2002年 | 406,050 人 | |
| 2001年 | 449,508 人 | |
| 2000年 | 471,756 人 | |
| 1999年 | 492,728 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系