| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 118,509 人 | |
| 2015年 | 111,596 人 | |
| 2014年 | 117,808 人 | |
| 2013年 | 124,160 人 | |
| 2012年 | 138,847 人 | |
| 2011年 | 144,856 人 | |
| 2010年 | 154,460 人 | |
| 2009年 | 167,769 人 | |
| 2008年 | 185,098 人 | |
| 2007年 | 195,468 人 | |
| 2006年 | 208,088 人 | |
| 2005年 | 234,174 人 | |
| 2004年 | 244,526 人 | |
| 2003年 | 262,024 人 | |
| 2002年 | 281,136 人 | |
| 2001年 | 290,448 人 | |
| 2000年 | 318,120 人 | |
| 1999年 | 336,062 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系