年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 101,436 人 | |
2015年 | 110,869 人 | |
2014年 | 124,712 人 | |
2013年 | 132,747 人 | |
2012年 | 145,597 人 | |
2011年 | 154,465 人 | |
2010年 | 170,363 人 | |
2009年 | 173,584 人 | |
2008年 | 187,059 人 | |
2007年 | 198,115 人 | |
2006年 | 232,696 人 | |
2005年 | 237,622 人 | |
2004年 | 271,520 人 | |
2003年 | 298,310 人 | |
2002年 | 329,768 人 | |
2001年 | 353,835 人 | |
2000年 | 388,432 人 | |
1999年 | 438,887 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系