| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 21,574 人 | |
| 2015年 | 22,800 人 | |
| 2014年 | 24,919 人 | |
| 2013年 | 27,318 人 | |
| 2012年 | 37,128 人 | |
| 2011年 | 40,101 人 | |
| 2010年 | 42,684 人 | |
| 2009年 | 47,231 人 | |
| 2008年 | 49,853 人 | |
| 2007年 | 55,645 人 | |
| 2006年 | 60,431 人 | |
| 2005年 | 66,884 人 | |
| 2004年 | 73,617 人 | |
| 2003年 | 85,957 人 | |
| 2002年 | 93,027 人 | |
| 2001年 | 103,500 人 | |
| 2000年 | 128,082 人 | |
| 1999年 | 158,482 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系