年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 30,734 人 | |
2015年 | 33,632 人 | |
2014年 | 35,703 人 | |
2013年 | 38,831 人 | |
2012年 | 47,412 人 | |
2011年 | 49,484 人 | |
2010年 | 56,144 人 | |
2009年 | 60,438 人 | |
2008年 | 71,250 人 | |
2007年 | 77,584 人 | |
2006年 | 83,983 人 | |
2005年 | 95,551 人 | |
2004年 | 102,241 人 | |
2003年 | 111,076 人 | |
2002年 | 123,892 人 | |
2001年 | 142,582 人 | |
2000年 | 161,029 人 | |
1999年 | 184,804 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系