年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 136,685 人 | |
2015年 | 144,577 人 | |
2014年 | 160,024 人 | |
2013年 | 171,953 人 | |
2012年 | 182,385 人 | |
2011年 | 194,240 人 | |
2010年 | 212,458 人 | |
2009年 | 232,276 人 | |
2008年 | 250,311 人 | |
2007年 | 272,806 人 | |
2006年 | 298,298 人 | |
2005年 | 315,716 人 | |
2004年 | 331,146 人 | |
2003年 | 392,162 人 | |
2002年 | 430,895 人 | |
2001年 | 463,948 人 | |
2000年 | 506,623 人 | |
1999年 | 564,787 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系