| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 39,365 人 | |
| 2015年 | 41,289 人 | |
| 2014年 | 42,937 人 | |
| 2013年 | 46,273 人 | |
| 2012年 | 50,071 人 | |
| 2011年 | 60,419 人 | |
| 2010年 | 67,511 人 | |
| 2009年 | 76,469 人 | |
| 2008年 | 63,852 人 | |
| 2007年 | 76,336 人 | |
| 2006年 | 89,399 人 | |
| 2005年 | 96,256 人 | |
| 2004年 | 109,856 人 | |
| 2003年 | 127,824 人 | |
| 2002年 | 147,840 人 | |
| 2001年 | 172,855 人 | |
| 2000年 | 189,027 人 | |
| 1999年 | 212,948 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系