年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 37,237 人 | |
2015年 | 39,363 人 | |
2014年 | 42,459 人 | |
2013年 | 44,619 人 | |
2012年 | 45,743 人 | |
2011年 | 54,849 人 | |
2010年 | 60,267 人 | |
2009年 | 58,934 人 | |
2008年 | 65,085 人 | |
2007年 | 77,127 人 | |
2006年 | 75,386 人 | |
2005年 | 87,823 人 | |
2004年 | 109,726 人 | |
2003年 | 110,060 人 | |
2002年 | 129,417 人 | |
2001年 | 134,404 人 | |
2000年 | 140,213 人 | |
1999年 | 148,140 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系