年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 32,181 人 | |
2015年 | 32,190 人 | |
2014年 | 36,599 人 | |
2013年 | 37,265 人 | |
2012年 | 42,873 人 | |
2011年 | 46,590 人 | |
2010年 | 54,649 人 | |
2009年 | 59,986 人 | |
2008年 | 74,901 人 | |
2007年 | 77,275 人 | |
2006年 | 84,726 人 | |
2005年 | 99,885 人 | |
2004年 | 106,757 人 | |
2003年 | 110,938 人 | |
2002年 | 116,892 人 | |
2001年 | 139,266 人 | |
2000年 | 158,343 人 | |
1999年 | 171,647 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系