年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 47,101 人 | |
2015年 | 50,943 人 | |
2014年 | 50,765 人 | |
2013年 | 62,891 人 | |
2012年 | 59,846 人 | |
2011年 | 66,992 人 | |
2010年 | 73,736 人 | |
2009年 | 66,530 人 | |
2008年 | 75,128 人 | |
2007年 | 68,199 人 | |
2006年 | 79,394 人 | |
2005年 | 101,993 人 | |
2004年 | 93,164 人 | |
2003年 | 106,823 人 | |
2002年 | 116,238 人 | |
2001年 | 128,673 人 | |
2000年 | 144,380 人 | |
1999年 | 163,191 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系