年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 95,678 人 | |
2015年 | 99,641 人 | |
2014年 | 102,530 人 | |
2013年 | 112,340 人 | |
2012年 | 121,835 人 | |
2011年 | 123,737 人 | |
2010年 | 133,084 人 | |
2009年 | 144,868 人 | |
2008年 | 175,287 人 | |
2007年 | 206,319 人 | |
2006年 | 213,961 人 | |
2005年 | 237,187 人 | |
2004年 | 264,000 人 | |
2003年 | 299,102 人 | |
2002年 | 336,275 人 | |
2001年 | 360,326 人 | |
2000年 | 415,257 人 | |
1999年 | 446,392 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系