| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 88,014 人 | |
| 2015年 | 94,681 人 | |
| 2014年 | 99,686 人 | |
| 2013年 | 108,076 人 | |
| 2012年 | 118,558 人 | |
| 2011年 | 124,591 人 | |
| 2010年 | 138,224 人 | |
| 2009年 | 141,249 人 | |
| 2008年 | 154,598 人 | |
| 2007年 | 174,317 人 | |
| 2006年 | 187,931 人 | |
| 2005年 | 176,445 人 | |
| 2004年 | 234,230 人 | |
| 2003年 | 258,784 人 | |
| 2002年 | 278,038 人 | |
| 2001年 | 312,539 人 | |
| 2000年 | 347,738 人 | |
| 1999年 | 378,186 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系