| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 140,601 人 | |
| 2015年 | 150,143 人 | |
| 2014年 | 160,355 人 | |
| 2013年 | 165,506 人 | |
| 2012年 | 181,665 人 | |
| 2011年 | 194,890 人 | |
| 2010年 | 211,263 人 | |
| 2009年 | 225,926 人 | |
| 2008年 | 244,018 人 | |
| 2007年 | 265,473 人 | |
| 2006年 | 282,318 人 | |
| 2005年 | 309,217 人 | |
| 2004年 | 348,112 人 | |
| 2003年 | 387,209 人 | |
| 2002年 | 420,760 人 | |
| 2001年 | 506,972 人 | |
| 2000年 | 557,269 人 | |
| 1999年 | 632,179 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系