| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 51,212 人 | |
| 2015年 | 53,370 人 | |
| 2014年 | 58,066 人 | |
| 2013年 | 72,125 人 | |
| 2012年 | 80,706 人 | |
| 2011年 | 75,897 人 | |
| 2010年 | 85,947 人 | |
| 2009年 | 94,123 人 | |
| 2008年 | 107,551 人 | |
| 2007年 | 114,995 人 | |
| 2006年 | 135,480 人 | |
| 2005年 | 156,093 人 | |
| 2004年 | 182,155 人 | |
| 2003年 | 200,968 人 | |
| 2002年 | 239,375 人 | |
| 2001年 | 271,641 人 | |
| 2000年 | 308,160 人 | |
| 1999年 | 346,792 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系