年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 104,229 人 | |
2015年 | 114,862 人 | |
2014年 | 124,649 人 | |
2013年 | 134,589 人 | |
2012年 | 153,294 人 | |
2011年 | 163,767 人 | |
2010年 | 177,718 人 | |
2009年 | 190,562 人 | |
2008年 | 204,801 人 | |
2007年 | 216,395 人 | |
2006年 | 240,798 人 | |
2005年 | 261,037 人 | |
2004年 | 279,442 人 | |
2003年 | 302,659 人 | |
2002年 | 332,605 人 | |
2001年 | 362,630 人 | |
2000年 | 382,438 人 | |
1999年 | 417,125 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系