年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 152,448 人 | |
2015年 | 164,482 人 | |
2014年 | 186,430 人 | |
2013年 | 202,994 人 | |
2012年 | 220,826 人 | |
2011年 | 237,130 人 | |
2010年 | 257,517 人 | |
2009年 | 284,754 人 | |
2008年 | 313,620 人 | |
2007年 | 333,297 人 | |
2006年 | 384,848 人 | |
2005年 | 422,719 人 | |
2004年 | 482,103 人 | |
2003年 | 542,011 人 | |
2002年 | 591,741 人 | |
2001年 | 658,092 人 | |
2000年 | 730,010 人 | |
1999年 | 820,644 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系