年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 106,052 人 | |
2015年 | 112,665 人 | |
2014年 | 120,991 人 | |
2013年 | 138,027 人 | |
2012年 | 144,966 人 | |
2011年 | - | |
2010年 | 160,945 人 | |
2009年 | 182,843 人 | |
2008年 | 198,068 人 | |
2007年 | 211,504 人 | |
2006年 | 259,964 人 | |
2005年 | 310,432 人 | |
2004年 | 338,784 人 | |
2003年 | 394,824 人 | |
2002年 | 438,100 人 | |
2001年 | 516,835 人 | |
2000年 | 575,079 人 | |
1999年 | 669,418 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系