| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 63,441 人 | |
| 2015年 | 69,245 人 | |
| 2014年 | 78,642 人 | |
| 2013年 | 85,200 人 | |
| 2012年 | 87,142 人 | |
| 2011年 | 91,064 人 | |
| 2010年 | 99,380 人 | |
| 2009年 | 114,251 人 | |
| 2008年 | 116,580 人 | |
| 2007年 | 127,253 人 | |
| 2006年 | 144,066 人 | |
| 2005年 | 154,422 人 | |
| 2004年 | 169,225 人 | |
| 2003年 | 181,658 人 | |
| 2002年 | 199,931 人 | |
| 2001年 | 222,332 人 | |
| 2000年 | 240,528 人 | |
| 1999年 | 259,234 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系