年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 178,378 人 | |
2015年 | 184,817 人 | |
2014年 | 207,282 人 | |
2013年 | 215,947 人 | |
2012年 | 227,606 人 | |
2011年 | 238,728 人 | |
2010年 | 261,699 人 | |
2009年 | 277,813 人 | |
2008年 | 294,734 人 | |
2007年 | 308,954 人 | |
2006年 | 340,585 人 | |
2005年 | 346,137 人 | |
2004年 | 358,708 人 | |
2003年 | 384,247 人 | |
2002年 | 412,857 人 | |
2001年 | 446,532 人 | |
2000年 | 464,250 人 | |
1999年 | 495,210 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系