年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 48,050 人 | |
2015年 | 50,896 人 | |
2014年 | 53,607 人 | |
2013年 | 53,532 人 | |
2012年 | 57,703 人 | |
2011年 | 63,374 人 | |
2010年 | 66,188 人 | |
2009年 | 70,301 人 | |
2008年 | 76,618 人 | |
2007年 | 83,437 人 | |
2006年 | 93,630 人 | |
2005年 | 102,752 人 | |
2004年 | 116,069 人 | |
2003年 | 139,847 人 | |
2002年 | 145,884 人 | |
2001年 | 167,939 人 | |
2000年 | 184,349 人 | |
1999年 | 200,585 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系