年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 131,197 人 | |
2015年 | 137,256 人 | |
2014年 | 143,048 人 | |
2013年 | 150,991 人 | |
2012年 | 164,888 人 | |
2011年 | 171,608 人 | |
2010年 | 168,647 人 | |
2009年 | 191,855 人 | |
2008年 | 196,664 人 | |
2007年 | 220,254 人 | |
2006年 | 231,275 人 | |
2005年 | 242,188 人 | |
2004年 | 249,820 人 | |
2003年 | 268,578 人 | |
2002年 | 297,648 人 | |
2001年 | 318,717 人 | |
2000年 | 342,224 人 | |
1999年 | 368,507 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系