| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 224,968 人 | |
| 2015年 | 231,566 人 | |
| 2014年 | 250,169 人 | |
| 2013年 | 258,717 人 | |
| 2012年 | 269,024 人 | |
| 2011年 | 280,340 人 | |
| 2010年 | 299,304 人 | |
| 2009年 | 312,849 人 | |
| 2008年 | 338,655 人 | |
| 2007年 | 378,701 人 | |
| 2006年 | 403,606 人 | |
| 2005年 | 431,260 人 | |
| 2004年 | 449,959 人 | |
| 2003年 | 468,197 人 | |
| 2002年 | 482,701 人 | |
| 2001年 | 510,003 人 | |
| 2000年 | 571,247 人 | |
| 1999年 | 672,225 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系