年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 121,820 人 | |
2015年 | 127,744 人 | |
2014年 | 136,963 人 | |
2013年 | 150,874 人 | |
2012年 | 168,943 人 | |
2011年 | 179,813 人 | |
2010年 | 200,056 人 | |
2009年 | 210,016 人 | |
2008年 | 228,752 人 | |
2007年 | 241,229 人 | |
2006年 | 259,265 人 | |
2005年 | 282,221 人 | |
2004年 | 298,031 人 | |
2003年 | 317,142 人 | |
2002年 | 350,369 人 | |
2001年 | 378,664 人 | |
2000年 | 409,483 人 | |
1999年 | 438,613 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系