| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 49,347 人 | |
| 2015年 | 56,963 人 | |
| 2014年 | 62,982 人 | |
| 2013年 | 68,212 人 | |
| 2012年 | 74,967 人 | |
| 2011年 | 86,841 人 | |
| 2010年 | 90,682 人 | |
| 2009年 | 99,440 人 | |
| 2008年 | 102,449 人 | |
| 2007年 | 108,022 人 | |
| 2006年 | 116,187 人 | |
| 2005年 | 129,182 人 | |
| 2004年 | 140,377 人 | |
| 2003年 | 152,104 人 | |
| 2002年 | 162,520 人 | |
| 2001年 | 179,710 人 | |
| 2000年 | 195,358 人 | |
| 1999年 | 215,080 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系