| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 87,981 人 | |
| 2015年 | 106,586 人 | |
| 2014年 | 111,864 人 | |
| 2013年 | 117,428 人 | |
| 2012年 | 134,465 人 | |
| 2011年 | 142,712 人 | |
| 2010年 | 155,530 人 | |
| 2009年 | 173,434 人 | |
| 2008年 | 179,516 人 | |
| 2007年 | 186,842 人 | |
| 2006年 | 199,355 人 | |
| 2005年 | 205,870 人 | |
| 2004年 | 210,354 人 | |
| 2003年 | 225,491 人 | |
| 2002年 | 244,219 人 | |
| 2001年 | 257,183 人 | |
| 2000年 | 279,069 人 | |
| 1999年 | 295,619 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系