年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 143,424 人 | |
2015年 | 146,724 人 | |
2014年 | 153,569 人 | |
2013年 | 165,100 人 | |
2012年 | 175,097 人 | |
2011年 | 186,399 人 | |
2010年 | 206,846 人 | |
2009年 | 229,096 人 | |
2008年 | 250,808 人 | |
2007年 | 270,495 人 | |
2006年 | 289,729 人 | |
2005年 | 318,076 人 | |
2004年 | 340,551 人 | |
2003年 | 340,378 人 | |
2002年 | 366,432 人 | |
2001年 | 392,864 人 | |
2000年 | 425,435 人 | |
1999年 | 453,725 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系