| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 133,542 人 | |
| 2015年 | 139,899 人 | |
| 2014年 | 153,140 人 | |
| 2013年 | 161,089 人 | |
| 2012年 | 171,934 人 | |
| 2011年 | 181,857 人 | |
| 2010年 | 187,408 人 | |
| 2009年 | 202,053 人 | |
| 2008年 | 216,833 人 | |
| 2007年 | 234,588 人 | |
| 2006年 | 255,218 人 | |
| 2005年 | 273,491 人 | |
| 2004年 | 279,615 人 | |
| 2003年 | 314,426 人 | |
| 2002年 | 326,314 人 | |
| 2001年 | 340,818 人 | |
| 2000年 | 352,479 人 | |
| 1999年 | 370,766 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系