年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 487,459 人 | |
2015年 | 517,277 人 | |
2014年 | 548,141 人 | |
2013年 | 590,226 人 | |
2012年 | 621,723 人 | |
2011年 | 666,886 人 | |
2010年 | 688,711 人 | |
2009年 | 734,758 人 | |
2008年 | 767,523 人 | |
2007年 | 823,493 人 | |
2006年 | 882,354 人 | |
2005年 | 918,272 人 | |
2004年 | 969,748 人 | |
2003年 | 1,023,934 人 | |
2002年 | 1,081,961 人 | |
2001年 | 1,139,038 人 | |
2000年 | 1,219,098 人 | |
1999年 | 1,283,221 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系