年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 180,533 人 | |
2015年 | 194,795 人 | |
2014年 | 209,796 人 | |
2013年 | 220,763 人 | |
2012年 | 230,792 人 | |
2011年 | 243,390 人 | |
2010年 | 259,538 人 | |
2009年 | 275,113 人 | |
2008年 | 283,334 人 | |
2007年 | 311,633 人 | |
2006年 | 320,565 人 | |
2005年 | 337,923 人 | |
2004年 | 350,119 人 | |
2003年 | 376,030 人 | |
2002年 | 398,117 人 | |
2001年 | 418,341 人 | |
2000年 | 439,438 人 | |
1999年 | 470,040 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系