年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 322,977 人 | |
2015年 | 340,575 人 | |
2014年 | 353,099 人 | |
2013年 | 371,620 人 | |
2012年 | 395,805 人 | |
2011年 | 408,540 人 | |
2010年 | 427,908 人 | |
2009年 | 436,630 人 | |
2008年 | 457,336 人 | |
2007年 | 477,943 人 | |
2006年 | 503,992 人 | |
2005年 | 526,911 人 | |
2004年 | 547,247 人 | |
2003年 | 563,955 人 | |
2002年 | 625,031 人 | |
2001年 | 644,958 人 | |
2000年 | 681,191 人 | |
1999年 | 724,356 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系