年 | 非水洗化人口 | |
---|---|---|
2016年 | 125,575 人 | |
2015年 | 133,380 人 | |
2014年 | 140,059 人 | |
2013年 | 148,760 人 | |
2012年 | 159,211 人 | |
2011年 | 165,895 人 | |
2010年 | 175,848 人 | |
2009年 | 177,513 人 | |
2008年 | 185,151 人 | |
2007年 | 196,816 人 | |
2006年 | 205,488 人 | |
2005年 | 218,678 人 | |
2004年 | 241,554 人 | |
2003年 | 257,089 人 | |
2002年 | 277,727 人 | |
2001年 | 296,556 人 | |
2000年 | 317,463 人 | |
1999年 | 344,214 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系