| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 112,999 人 | |
| 2015年 | 119,689 人 | |
| 2014年 | 120,024 人 | |
| 2013年 | 138,387 人 | |
| 2012年 | 149,164 人 | |
| 2011年 | 152,790 人 | |
| 2010年 | 163,408 人 | |
| 2009年 | 168,500 人 | |
| 2008年 | 178,982 人 | |
| 2007年 | 203,973 人 | |
| 2006年 | 217,497 人 | |
| 2005年 | 241,342 人 | |
| 2004年 | 258,012 人 | |
| 2003年 | 278,234 人 | |
| 2002年 | 304,359 人 | |
| 2001年 | 325,892 人 | |
| 2000年 | 322,807 人 | |
| 1999年 | 356,724 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系