| 年 | 非水洗化人口 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 76,479 人 | |
| 2015年 | 77,491 人 | |
| 2014年 | 77,534 人 | |
| 2013年 | 93,162 人 | |
| 2012年 | 83,875 人 | |
| 2011年 | 84,945 人 | |
| 2010年 | 88,903 人 | |
| 2009年 | 92,398 人 | |
| 2008年 | 92,211 人 | |
| 2007年 | 96,172 人 | |
| 2006年 | 77,081 人 | |
| 2005年 | 86,468 人 | |
| 2004年 | 117,755 人 | |
| 2003年 | 120,996 人 | |
| 2002年 | 123,513 人 | |
| 2001年 | 135,938 人 | |
| 2000年 | 133,609 人 | |
| 1999年 | 143,550 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系